UITSLAGENLIJST
06-09-2009 00:16                                                     Pag: 1

Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Tijd
----- ---------------------- -- -------------------- --------
      800 J, 800 METER                                       
    1 Richard de Wit         98                          2:55
    2 Max Polak              00 Passaat                  2:58
    3 Aron Blom              99 Passaat                  3:01
    4 Patrick de Wit         01                          3:10
    5 Boite Kuin             99                          3:15
    6 Arwin Korteland        98                          3:19
    7 Berry Barten                                       3:21
    8 Ron Kraaiveld          98                          3:24
    9 Jesse Radstaat         01                          3:25
   10 S. van Horssen         01                          3:27
   11 Sebastiaan Martinet    04                          3:28
   12 Dylan Huisman          98 Passaat                  3:36
   13 Yannick Bode           03                          3:40
   14 Daan Versluijs         01                          3:41
   15 Joey Leewustein        00                          3:42
   16 Remco Korteland        01                          3:46
   17 Tobias Martinot        02 Achilles                 3:52
   18 Bart Berm              00 Rotterdam Atletiek       4:03
   19 J. de Roover           02                          4:05
   20 C.G.J. van der Wulp    02                          4:07
   21 Rafael Stolker         02                          4:14
   22 Mark Walgers                                       4:29
   23 Jorrit Kuin            02                          4:34
   24 Bart Kraaiveld         01                          4:37
   25 L.A. van der Wulp      04                          4:55
   26 Saul de Jong           05                          5:18
   27 Jayden Odijk           05                          5:22
   28 Quinten Odijk          07                          5:45
   29 Max Molenaar                                       5:51
   30 Ivo Veth                                           6:11
                                                             
      800 M, 800 METER                                       
    1 Kondrei Riefl          99 PAC                      3:17
    2 Manon Rehorst          99                          3:37
    3 Carlijn de Kunder      98                          3:44
    4 Eva de Kunder          01                          4:00
    5 Dorinda Bas            96                          4:01
    6 Mila Miranda                                       4:01
    7 I. van Horssen         01                          4:03
    8 Evelien Kraaiveld      99                          4:08
    9 B. Enola               02                          4:09
   10 S. Vermeulen           01 PAC                      4:10
   11 Revalcheny van Ommeren 03                          4:16
   12 S.D.M. Westzaan        02                          4:19
   13 Jessy                  00                          4:21
   14 Cheney Odijk           02                          4:25
   15 Charlotte Rehorst      98                          4:42
   16 Demy Ramos Delgado     03                          4:54
   17 Linette Bas            00                          5:09
   18 Sterre Rietveld                                    5:14
   19 Rosalique Stolker      04                          5:57
   20 Bridget Radstaat       02                          5:58
   21 Malina Schijvens                                   7:02
                                                             
      1500J, 1500 METER                                      
    1 Yoram Polak            96 Passaat                  5:11
    2 Jurrian van der Valk   98                          6:13
    3 Joël Peursem           99                          6:51
    4 Mark Kuntz             99                          7:08
    5 Nelleke Rietveld       97                          7:15
    6 Laura Bendeler         95                          7:29
    7 Sergio Zilverschoon    99                          8:02
                                                             
      1500M, 1500 METER                                      
    1 Esmee Boer             94 Passaat                  5:57
    2 Sanne Vlastuin         98                          6:00
    3 Michelle Schmid        97 Passaat                  6:08
    4 Elisabeth Platschorre  94                          6:11
    5 Charlotte Westbroek    94 Passaat                  6:21
    6 Kirsten Kuntz          99                          6:27
    7 Michelle van der Wens  96 Passaat                  6:32
    8 Pricilla Huisman       96 Passaat                  6:47
    9 L. Kroek               00 AAA                      7:33
                                                             
      VSEN, 5 KM                                             
    1 Mariska Meijer         79 Rotterdam Atletiek      21:31
    2 Sarah Hoekstra         96 Energie                 22:42
    3 M. van Gils            82                         23:22
    4 Carol Gonzaga          79 PAC                     23:43
    5 Dorine Versluis        85                         24:31
    6 A.M.C. de Groot        79                         25:44
    7 S.D. Westzaan          83                         26:01
    8 D. Compas              74                         26:36
    9 A.M. Erkelens          95 PAC                     26:47
   10 T. van Waardhuizen     77                         26:48
   11 M.G. Baekelmans        82                         28:21
   12 LW Kuntz               96                         28:40
   13 S. Bloemscheer         84                         28:48
   14 L. Dijkshoorn          92                         29:06
   15 Ineke Noomen           79                         29:29
   16 Joyce van der Linden   80                         30:14
   17 S. Hagenauw            83                         30:46
   18 Katja van Tol          82 PAC                     31:06
                                                             
      V35, 5 KM                                              
    1 Mirjam Martinot        65 Achilles                21:12
    2 L. Boele               66                         22:15
    3 L. van Pamelen         65 Hercules                22:52
    4 J. Gerbrands           65 PAC                     23:26
    5 L.H. Engelhard         69                         24:11
    6 Natasja Berm           70 Rotterdam Atletiek      25:08
    7 S. Middel-de Sterke    68 PAC                     25:09
    8 W.J. Lantinga          64 Waterweg                29:07
    9 Mirjam Plomp           70                         29:13
                                                             
      V45, 5 KM                                              
    1 Yvonne Dijksman        62                         21:58
    2 Margreet Versluis      56 Passaat                 24:10
    3 Karin Klaassen         62 Energie                 25:52
    4 Irma van der Linden    56 PAC                     26:52
    5 Jolande Slootheer      62 Waterweg                28:12
    6 Gemma Versluis         55                         29:07
    7 N. Eichhorn            61 Waterweg                29:45
    8 A. van Asperen         54 AAA                     29:46
    9 E.M.M. Schram          56                         29:47
   10 A. Goud                63                         34:18
   11 Alida Verhagen         59                         36:50
                                                             
      V55, 5 KM                                              
    1 Els Vermeulen          48 PAC                     27:36
    2 E. van Hal             42                         36:08
                                                             
      MSEN, 5 KM                                             
    1 K.M. van Leusden       81 Energie                 17:02
    2 Richard Koudijs        71 PAC                     17:57
    3 Leendert van der Lugt  88 Rotterdam Atletiek      18:00
    4 A. Oliveti             79                         18:37
    5 John Stehouwer         73 Loopgroep Aart Stigt    18:41
    6 Mark Stuurman          70                         19:04
    7 E. Peters              70                         19:26
    8 Anton van Lieburg      78                         19:57
    9 Edwin Stehouwer        73                         20:25
   10 R. Slagt               82                         20:36
   11 Sverre van Ginneke     93 Parthenon               20:38
   12 Rene de Vos            79 PAC                     21:03
   13 PWA Groenewoud         74                         22:03
   14 R.H. Nijhof            76 PAC                     22:14
   15 Erik Penning           79                         23:24
   16 Marco de Kunder        74                         23:42
   17 P. Vermeulen           71                         23:51
   18 Remy van Aarden        83                         24:54
   19 B.K. Kuntz             93                         25:42
   20 J. Muis                94 AAA                     27:16
   21 M. Das                 72                         27:21
   22 D. Overbeeke           83                         27:56
   23 Thomas van Dieren      83                         28:15
   24 Barry van der Linden   75                         30:13
   25 N. Martens             82                         36:56
                                                             
      M40, 5 KM                                              
    1 Jan van Gerwen         61 Loopvereniging TOF      19:32
    2 R Nugteren             62                         19:34
    3 C.L. van Wijk          60 Passaat                 19:35
    4 Leo van der Nat        68 PAC                     19:42
    5 Erwin de Wit           66                         20:19
    6 Nico Bloemendal        67 Avantri                 20:34
    7 Erwin Kuin             67                         21:15
    8 P.M. Jordaan           66 PAC                     21:32
    9 A. Bode                69                         22:34
   10 Menno Verbeek          69 Passaat                 22:56
   11 H. Alderliesten        68                         23:07
   12 J.C. Jaarsma           62 Fortuna                 23:25
   13 D. Middel              66 PAC                     23:44
   14 RHC van der Meer       60 PAC                     23:55
   15 O. The                 67 PAC                     25:10
   16 S.G.G. Plomp           66                         26:50
   17 Fred Lantinga          62 Waterweg                29:09
                                                             
      M50, 5 KM                                              
    1 John den Hartog        58 Parthenon               18:04
    2 A.C. van Wijk          58 Passaat                 19:35
    3 H.M. Timmer            55                         19:52
    4 Kees Tak               52                         20:09
    5 Kees Damen             52 Passaat                 20:35
    6 Eite Slootheer         58 Waterweg                22:53
    7 Cor de Vreede          53                         23:05
    8 Aart van Dieren        54                         23:06
    9 Arie Booy              50 Loopgroep PK            24:41
   10 W. Benten              55                         24:43
   11 Michel vd Meerendocnk  56 PAC                     26:02
   12 E.J. Hendriksen        56 Parthenon               27:17
   13 Arie van Breugel       59                         28:45
                                                             
      M60, 5 KM                                              
    1 Albert Stehouwer       48 Passaat                 19:25
    2 Peter Oosters          49 Gloria                  22:32
    3 Koos Schaay            45 avVN                    22:33
    4 Rien Soeters           49 PAC                     23:07
    5 Harry Gerritsen        40                         23:54
    6 Erik van der Klaauw    42 Haag Atletiek           24:00
    7 Nico Lanser            45                         25:16
    8 JH van Peelen          43 PAC                     28:05
    9 T.H. van de Steen      45 AAA                     35:14
   10 John de Visser         43 Waterweg                35:39
   11 Hans Verhagen          47                         36:54
                                                             
      M70, 5 KM                                              
    1 A.J.H. van Asperen     39                         28:19
    2 Piet Gerritsen         33 avVN                    29:57
                                                             
      VSEN, 10 KM                                            
    1 Anne Zijderveld        83 Loopgroep PK            39:44
    2 Eva Simonse            86 Groene Ster             42:50
    3 Carin van Zwienen      76 AAA                     57:37
    4 Sanra Idding           81                         59:53
    5 IC Jochems             80                       1:00:20
                                                             
      V35, 10 KM                                             
    1 Vanessa Hartman        73 Voorne Atletiek         40:01
    2 Carola Schot           68 Energie                 43:17
    3 M. Odijk               72                         43:31
    4 Gerda Huiskamp         68                         44:22
    5 Marleen Jansen         67 Passaat                 45:29
    6 Daniëlle van Beusekom  70 Passaat                 47:46
    7 J.C.M. van Horssen     68                         48:56
    8 Brenda Versluijs       71                         49:36
    9 Jacqeuline van Wijk    70 Passaat                 51:13
   10 A. Huizer-Baas         73                         55:43
   11 Monique Punt           65                         58:52
                                                             
      V45, 10 KM                                             
    1 Christine M.A. Geluk   64 PAC                     46:14
    2 Ella Naayen            59 Altena Road Runners     51:38
    3 Wilma Schellingerhout  63                         56:27
    4 Lenie Vonk             57 Waterweg                57:01
    5 Lina van der Linden    58 AAA                     58:20
    6 C. Boer                61 AAA                     59:10
                                                             
      V55, 10 KM                                             
    1 Maria Kok-van Tol      51 PAC                   1:02:59
                                                             
      MSEN, 10 KM                                            
    1 Michel Sas             83                         37:31
    2 R. Mouthaan            82                         38:55
    3 John Brusse            82 PAC                     39:31
    4 Victor Bogers          74                         40:11
    5 J. Wulfert             88 EUR Roadrunners         40:23
    6 B. Becx                79 Tilburg Road Runners    40:31
    7 Rob Verhagen           72                         40:36
    8 R.G. Schoonen          70 Groene Ster             40:39
    9 A. Maasland            75 Typhoon                 41:05
   10 Erwin v. Broekhoven    83 Groene Ster             42:37
   11 R. Bergman             76                         42:50
   12 Etienne Deelen         85 AAA                     43:25
   13 Robin Groeneveld       90                         43:25
   14 R. Krijgsman           77 PAC                     44:09
   15 M. van den Berg        77                         44:14
   16 A. Kranghand           75                         45:06
   17 I.K. Sterrenburg       69 AAA                     45:19
   18 Martin Jacobs          69                         45:34
   19 P Nederlof             69 PAC                     45:35
   20 P.J. Schouten          78 AAA                     47:48
   21 C. de Jong             73                         47:58
   22 J.C. van de Lustgraaf  70                         48:25
   23 V. Westzaan            82                         48:32
   24 Wilco Oosterwijk       77                         48:35
   25 Maarten van de Donk    70 PAC                     49:07
   26 M.V.A. Plaisier        72                         49:08
   27 Daniel Westzaan        78                         49:34
   28 Mischa Hooghuis        71 PAC                     49:41
   29 R van der Stelt        70                         49:45
   30 P.A. Huisman           74                         56:22
   31 Richard                76                         56:50
   32 A. Achterberg          83                       1:00:20
   33 M.R. van den Heuvel    74                       1:02:22
   34 J. Groen               75 Passaat               1:04:21
                                                             
      M40, 10 KM                                             
    1 Dick van der Kaaij     62                         36:22
    2 Michel Doeser          69                         37:50
    3 J. Weide               62 Typhoon                 39:35
    4 Hans Zwinkels          60 Voorne Atletiek         39:45
    5 A. van Heeren          59 Parthenon               40:25
    6 B. Polack              66 PAC                     41:22
    7 Peter van der Valk     66                         41:41
    8 W. Both                62 PAC                     41:49
    9 A. Leeuwis             61 Passaat                 42:03
   10 Richard Harmsen        65                         42:47
   11 Wim Rouvoet            63                         43:09
   12 G.W. van Pelt          61                         44:07
   13 R.A. van Loon          64                         44:09
   14 Arie Pankras           65 Parthenon               44:23
   15 J. Erkelens            59 PAC                     44:28
   16 Hans van Ginneken      60 Parthenon               45:54
   17 Rene Dekker            66                         46:41
   18 B. Spek                59 PAC                     46:54
   19 E.J. Groot             66 Parthenon               47:07
   20 PJ Peet                59 Passaat                 47:20
   21 J.P. Kuntz             66 Passaat                 47:24
   22 A.F. Korpershoek       62 Passaat                 47:48
   23 Herman Wijting         63                         48:26
   24 J. van der Wulp        60                         48:47
   25 C.J. Barth             65                         49:13
   26 Wim van Houwelingen    68                         49:43
   27 Hugo Versluis          66                         50:30
   28 J.J. Huijser           68                         50:34
   29 J. van Heeswijk        68                         50:58
   30 P.J.A. Salawan Bessie  65                         51:04
   31 A.A. Bas               65                         51:53
   32 Cor Oliemans           63 Passaat                 53:02
   33 J.W. Hoek              65 AAA                     53:12
   34 Ernst-Jan van Eck      62                         53:14
   35 A. den Dunnen          66                         55:30
   36 J.B. van der Molen     65 Parthenon               56:08
   37 Kees Kalis             68                         57:30
   38 Bert van den Dongen    65                         57:55
   39 Martin Punt            63                         58:55
                                                             
      M50, 10 KM                                             
    1 Ronald Kolloffel       54 Waterweg                38:48
    2 P.A.M. Streef          51 PAC                     39:36
    3 P.C. Penning           55 Pallas '93              39:40
    4 Nico van den Bos       51 Passaat                 39:44
    5 Ton Valk               52 Voorne Atletiek         40:02
    6 Leo van Hoorn          49                         41:43
    7 Henk Nugteren          52 Parthenon               42:29
    8 T.L. Liem              58 Rotterdam Atletiek      42:43
    9 C. OOmen               53 Altena Road Runners     42:44
   10 A. Borgstijn           53 De Koplopers            43:30
   11 N. Bacs                58                         43:41
   12 Cor Kros               59                         44:12
   13 S. Dijksman            58                         44:25
   14 D. Rozenblad           57 PAC                     45:20
   15 H. Boezer              51                         45:21
   16 A.M. Wulfert           53                         45:48
   17 Jan Trouwborst         51                         45:56
   18 H. Garama              57 Parthenon               46:03
   19 J.J. van der Keur      58 PAC                     46:11
   20 Bram Harder            49 PAC                     46:19
   21 Frank de Haas          55                         46:25
   22 Peter van Gelder       58                         46:27
   23 R.C. Grootenboer       52 Passaat                 46:50
   24 A.A. Huurman           58 PAC                     47:01
   25 Johannes de Jong       50 Parthenon               48:34
   26 Jan Hobo               51                         48:36
   27 Aad van der Poel       58                         48:38
   28 Jan Rimmelzwaan        54                         48:53
   29 Leo Boelens            52                         49:02
   30 J.C. Overgaauw         54 PAC                     51:12
   31 G. Benschop            57                         51:24
   32 Ruud Versluis          56                         51:39
   33 C.J.W. Sins            58                         52:52
   34 Sijmen de Jager        57                         54:18
   35 D. van Veen            56                         54:36
   36 W. de Jong             51                         55:01
   37 J. van Erkel           56                         57:10
   38 A. Stroomberg          58                         58:03
   39 M.C. Lodder            55                         58:07
   40 Piet de Graaf          52                         58:34
   41 A. van Millegen        53                         58:56
   42 Hans Groenenboom       58 Passaat               1:05:21
                                                             
      M60, 10 KM                                             
    1 Peter Akerboom         49 LVA Plantaris           42:20
    2 Peter Akerboom         49 LVA Plantaris           48:32
    3 J.H.  Groeneveld       46                         51:04
    4 Hendrik Slijkhuis      45 avVN                    51:12
    5 R.W. Westerbeek        40 Parthenon               52:33
    6 J. Hage                48 AAA                     53:45
    7 Henri Nafzger          49                         54:01
    8 Henk Lansbergen        46                         55:24
    9 Paul Groot Wesseldijk  46                         59:19
   10 J. Brouwers            48                       1:00:47
   11 Ger Meydam             41                       1:02:01
                                                             
      M70, 10 KM                                             
    1 P. Kranendonk          39 Parthenon               55:33
    2 S. Pleijsier           35 Waterweg                55:43
    3 Dick Molenaar          37                         56:50
    4 M.M. van Zanten        38 PAC                     57:03
    5 W.P. Schaap            39 AAA                   1:02:34
    6 W. Kloos               28 PAC                   1:05:22